Giá xe Mercedes C200 lăn bánh là bai nhiêu? Cách tính giá lăn bánh như thế nào? Có các loại biểu phí gì? sẽ được Mercedes Vinh chia sẻ với các bạn qua bài viết dưới đây.
Là phiên bản em út trong dòng C-Class của Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam. C200 2019 được thiết kế hài hòa giữa nét thể thao và lịch lãm, trang bị tiện nghi sang trọng, cao cấp đi kèm một mức giá vừa phải cho một sản phẩm tới từ thương hiệu lừng danh Mercedes-Benz.
Thông số kỹ thuật Mercedes C200 2019
Thông số kỹ thuật | Mercedes Benz C200 2019 |
Số chỗ ngồi | 05 |
Xuất xứ | Lắp ráp |
Kích thước DxRxC (mm) | 4686 x 1810 x 1442 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2840 |
Khối lượng không tải (kg) | 1540 |
Động cơ | I4 |
Công suất cực đại (hp) | 181 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 300 |
Hộp số | Tự động 9 cấp 9G-Tronic |
Cỡ la – zăng (inch) | 17 |
Mercedes-Benz C200 Facelift 2019 hoàn toàn mới sử dụng động cơ (mã M264) tăng áp 1,5 lít, 4 xy lanh thẳng hàng,với công nghệ Hybrid nhẹ trên C200 Facelift được gọi là EQ Boost đem lại công suất tối đa 184Hp và đạt mô men xoắn cực đại 280 Nm.
>>>> Xem ngay chi tiết chiếc Mercedes-Benz C200 tại Việt Nam.
Chi tiết giá xe lăn bánh Mercedes C200
Giá lăn bánh Mercedes-Benz C200 | ||
Hà Nội (PTB 12%) | Nghệ An (PTB 10%) | |
Giá niêm yết | 1.499.000.000 | 1.499.000.000 |
Phí trước bạ | 179.880.000 | 149.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 |
Phí lấy biển | 20.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 1.701.653.400 | 1.652.673.400 |
>>> Xem thêm cách tính Giá lăn bánh xe Mercedes khác.