Bảng giá xe BMW được cập nhật mới nhất tại Vinh – Nghệ An. Chi tiết chương trình khuyến mãi, ưu đãi kèm giá lăn bánh, thông tin xe BMW 3-Series, 5-Series, 7-Series, X2, X3, X4, X5, X6, X7…
Đại lý BMW Vinh – Nghệ An
Mục Lục
Sơ lược về thương hiệu BMW
BMW là một thương hiệu ô tô nổi tiếng, góp phần làm nên tên tuổi của ngành công nghiệp xe hơi nước Đức cùng với các thương hiệu khác như Mercedes-Benz, Audi, Porsche,…
BMW đã được lắp ráp tại Việt Nam từ khá sớm (năm 1994) thông qua liên doanh với công ty cổ phần ô tô Hòa Bình. Những chiếc xe BMW 3-Series và 5-Series được giới thiệu trên thị trường trong nước.
Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn của VMC, thương hiệu Đức đã được chuyển sang Euro Auto để nhập khẩu nguyên chiếc. Tuy nhiên, Euro Auto đã bị dính vào bê bối giảm giá và phải nhượng lại quyền phân phối xe cho tập đoàn Trường Hải vào tháng 9 năm 2017.
Showroom BMW Vinh – Nghệ An
Showroom BMW Vinh được tọa lạc tại Ngã tư Sân bay Vinh, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An. Là showroom trưng bày xe và dịch vụ sửa chữa lớn nhất tại Bắc Miền Trung. Từ thời điểm trở thành nhà phân phối chính thức của BMW tại Việt Nam, đại lý BMW Vinh – Nghệ An liên tục nâng cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
Ngoài ra Showroom BMW Vinh – Nghệ An còn là địa điểm trưng bày các dòng xe Mini Cooper và Motorrad.
Các loại chi phí và giá xe BMW lăn bánh tại Nghệ An
✅ Thuế trước bạ tại Nghệ An | ⭐️10% |
✅ Chi phí đăng ký biển số | ⭐️ 1.000.000 |
✅ Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | ⭐️ 1.560.000 (cá nhân), 2.160.000 (công ty) |
✅ Phí đăng kiểm | ⭐️ 340.000 |
✅ Bảo hiểm TNDS | ⭐️ 580.700 |
✅ Bảo hiểm thân vỏ xe | ⭐️ 1.2% – 1.5% * (Giá trị xe) |
✅ Các chi phí khác | ⭐️ 3.000.000 |
Bảng giá xe BMW mới nhất tại Nghệ An
Dòng xe BMW | Mẫu xe BMW | Giá bán | Giá lăn bánh Nghệ An (ước tính) |
3 Series | BMW 320i Sport Line | 1.399.000.000 | 1.553.900.000 |
BMW 320i M Sport | 1.549.000.000 | 1.718.900.000 | |
BMW 330i M Sport | 1.719.000.000 | 1.905.900.000 | |
5 Series | BMW 520i | 2.139.000.000 | 2.367.900.000 |
BMW 520i M Sport | 2.639.000.000 | 2.917.900.000 | |
BMW 530i M Sport LCI | 3.229.000.000 | 3.566.900.000 | |
7 Series | BMW 730i LCI Pure Excellence | 4.969.000.000 | 5.480.900.000 |
BMW 730i LCI M Sport | 4.359.000.000 | 4.809.900.000 | |
X3 | BMW X3 20i | 1.799.000.000 | 1.993.900.000 |
BMW X3 20i M Sport | 2.159.000.000 | 2.389.900.000 | |
BMW X3 30i M Sport | 2.439.000.000 | 2.697.900.000 | |
X4 | BMW X4 xDrive 20i M Sport | 3.649.000.000 | 4.028.900.000 |
X5 | BMW X5 xDrive40i xLine | 4.169.000.000 | 4.600.900.000 |
BMW X5 xDrive40i M Sport | 4.019.000.000 | 4.435.900.000 | |
X6 | BMW X6 xDrive 20i M Sport | 4.949.000.000 | 5.458.900.000 |
X7 | BMW X7 xDrive 20i M Sport | 6.099.000.000 | 6.723.900.000 |
BMW X7 xDrive 20i Pure Exellence | 7.299.000.000 | 8.043.900.000 | |
Dòng khác | BMW Z4 30i | 3.509.000.000 | 3.874.900.000 |
BMW 430i Gran Coupe M Sport | 3.249.000.000 | 3.588.900.000 |
#Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm.